序号 | 实施单位 | 项目名称 | 所属地市 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、银川市 | ||||||||
1 | 宁夏北瓷新材料科技有限公司 | 电子封装陶瓷材料扩产项目 | 银川市 | |||||
2 | 天通银厦新材料有限公司 | 蓝宝石晶体制造加工基地一期(蓝宝石晶体智能制造示范工厂) | 银川市 | |||||
3 | 宁夏舜昌亚麻纺织科技有限公司 | 30000锭亚麻湿纺、4500万米纺织面料印染生产线技改建设项目 | 银川市 | |||||
4 | 宁夏天地奔牛链条有限公司 | 矿用链条数字化车间建设项目 | 银川市 | |||||
5 | 银川威力传动技术股份有限公司 | 高端机械加工设备升级改造项目 | 银川市 | |||||
6 | 银川伊百盛生物工程有限公司 | 健康产业园技改项目 | 银川市 | |||||
7 | 银川盛融投资有限公司 | 氨纶新材料产业升级项目 | 银川市 | |||||
二、石嘴山市 | ||||||||
8 | 宁夏坤辉气化有限公司 | 安全节能及设备更新技术改造项目 | 石嘴山市 | |||||
9 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | 30万吨/年煤焦油深加工技术改造项目 | 石嘴山市 | |||||
10 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目 | 石嘴山市 | |||||
11 | 中色宁夏东方集团有限公司 | 年产400吨银粉银浆智能生产线建设项目 | 石嘴山市 | |||||
三、吴忠市 | ||||||||
12 | 吴忠市东星塑料制品有限公司 | 年产30000吨绿色智能制造产业园建设项目 | 吴忠市 | |||||
13 | 春发生物科技(宁夏)有限公司 | 年产2.2万吨复合调味料和咸味食品香精基地建设项目 | 吴忠市 | |||||
14 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 年产1亿平方米环保纸制品包装生产线智能化工厂项目 | 吴忠市 | |||||
15 | 宁夏元康药业有限公司 | 年产9000吨原料药建设项目 | 吴忠市 | |||||
16 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 青铜峡分公司200kA、350kA电解槽节能改造项目 | 吴忠市 | |||||
四、固原市 | ||||||||
17 | 宁夏美臣纺织科技有限公司 | 年产13万锭高端纺纱及8000万平方米功能性面料建设项目 | 固原市 | |||||
18 | 彭阳县鑫卓能源科技发展有限公司 | 年产60万m³蒸压加气混凝土砌块及墙板绿色产品 | 固原市 | |||||
19 | 雪川六盘山食品(宁夏)有限公司 | 绿色高质量综合加工项目二期(马铃薯全粉生产线项目) | 固原市 | |||||
五、中卫市 | ||||||||
20 | 宁夏中盛新科技有限公司 | 污水处理系统综合提标改造项目 | 中卫市 | |||||
21 | 宁夏兆宁新材料科技有限公司 | 年产50万吨一般固废综合利用轻质石膏产品生产加工项目 | 中卫市 | |||||
22 | 宁夏钰滔新材料科技有限公司 | 50万吨电解铝固废综合利用项目 | 中卫市 | |||||
23 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 年产30万吨电解金属锰电解工段智能化更新改造项目 | 中卫市 | |||||
六、宁东基地 | ||||||||
24 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 烯烃一分公司MTP工艺技术升级改造项目 | 宁东基地 | |||||
25 | 宁夏和宁化学有限公司 | 生产装置设备更新技术改造 | 宁东基地 |
返回首页