主办单位:自治区工信厅创业和融资服务处
承办单位:宁夏企业公共服务平台(168)平台
咨询电话:0951-96168 0951-5699328
序号 | 服务机构 | 产品名称 | 原价(元) | 促销价(元) | 服务电话 |
---|
1 | 宁夏索扬友联信息技术有限公司 | 好会计标准版 | 898 | 680 | 0951-5016140 |
好会计专业版 | 1998 | 1499 | |||
T+CLOUD普及版 | 2980 | 2080 | |||
T+CLOUD标准版 | 4700 | 3800 | |||
T+Online云财税 | 7480 | 610 | |||
2 | 银川天雷信息技术有限责任公司 | kis云专业版(总账报表固定资产) | 13000 | 9100 | 13995102814 |
kis云专业版(总账报表固定资产采购销售仓存存货) | 29500 | 20650 | |||
3 | 宁夏鑫友联管理咨询服务有限公司 | 财务云 | 13800元/年 | 9800元/年 | 15009683033 |
供应链云 | 13000元/年 | 9600元/年 | |||
4 | 银川金财友科技有限公司 | T+专属云 | 75% | 13895498612 | |
好会计-智能云财务 | |||||
友空间 | |||||
好生意 | |||||
5 | 宁夏恩泽教育信息科技有限公司 | 企业网站建设 | 25000元/年 | 20000元/年 | 18009505808 |
微信公众平台 | 12000元/年 | 8000元/年 | |||
手机微信小程序 | 18000元/年 | 15000元/年 | |||
手机APP | 42000元/年 | 39800元/年 | |||
搜索引擎优化 | 10000元/年 | 6000元/年 | |||
网络营销推广 | 15000元/年 | 10000元/年 | |||
软件定制开发 | 40000元/年 | 36000元/年 | |||
6 | 银川金中伟业科贸有限公司 | 金蝶KIS云旗舰版 | 26300 | 21040 | 13995484048 |
金蝶KIS云专业版 | 26900 | 20175 | |||
金蝶云财务云2用户 | 29000 | 21200 | |||
7 | 宁夏乐道智能科技股份有限公司 | 标识解析 | 60000 | 51000 | 13519264491 |
8 | 金财互联数据服务(宁夏)有限公司 | 数智化组织 | 6800 | 5440 | 13014211101 |
数智化人事 | 9800 | 7840 | |||
数智化办公 | 4800 | 3840 | |||
数智化沟通 | 3200 | 2560 | |||
9 | 宁夏聚安星信息服务有限公司 | 道路安全运输大数据服务平台 | 3950 | 3600 | 0953-2662345 |
10 | 宁夏星航网络科技有限公司 | 企业信息化规划 | 3000元/人天 | 60% | 18609511220 |
数据融合 | 2500元/人天 | ||||
定制开发 | 2500元/人天 | ||||
实施服务 | 1800元/人天 | ||||
11 | 宁夏传感物联科技有限公司 | 电子商务 | 50000 | 15000 | 13309525321 |
网站建设 | 60000 | 5800 | |||
视频制作 | 20000 | 2500 | |||
Flsh动画制作及开发 | 500 | 150 | |||
12 | 宁夏六盘峰云科技有限公司 | 软件项目研发 | 45000 | 42999 | 18995264411 |
大数据分析 | 45000 | 42999 | |||
物联网项目建设 | 45000 | 42999 | |||
物联网智慧办公室建设 | 50000 | 47888 | |||
UI设计 | 10000 | 8888 | |||
logo设计 | 5000 | 4800 | |||
13 | 宁夏成辉人力资源管理咨询有限公司 | 网络营销推广服务 | 26200 | 19800 | 18095137251 |
14 | 宁夏鑫泽科技有限责任公司 | 企业宣传视频制作服务 | 10000 | 6000 | 18195025222 |
企业会务摄影摄像服务 | 35000 | 30000 | |||
企业画册图片画册设计服务 | 3000 | 2000 | |||
15 | 宁夏菲杰特检测有限公司 | 食品安全、农产品安全、水质安全、饲料安全的检验检测 | 同时检测同样的项目:3批以上8折、5批以上6折 | 18395094136 | |
16 | 西部第三方检测集团(宁夏)有限公司 | 环境检测、监测 | 80%-85% | 13309587216 | |
食品检测 | |||||
司法鉴定 | |||||
17 | 宁夏灜智律师事务所 | 法律健康体检 | 免费 | 16349611759 | |
法律服务 | 面议 | ||||
18 | 宁夏新焦点影视传媒有限公司 | MV、广告、微电影 | 12000元/分钟 | 10200元/分钟 | 18195008661 |
故事片、形象宣传片、记录片 | 5000元/分钟 | 4250元/分钟 | |||
汇报专题片 | 2000元/分钟 | 1700元/分钟 | |||
创新成果发布展示片、职工文化成果展示片 | 1000元/分钟 | 850元/分钟 | |||
19 | 宁夏九源税务师事务所有限公司 | 纳税审核 | 95% | 13369585921 0951-5668384 |
|
涉税鉴证 | |||||
税收筹划 |